Tele-CBT în urma unui studiu randomizat de control al chirurgiei bariatrice - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Cunoașteți riscurile și beneficiile potențiale ale studiilor clinice și discutați cu furnizorul dvs. de servicii medicale înainte de a participa. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Obezitatea | Comportamental: CBT telefonic | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 350 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Descrierea modelului de intervenție: | Încercare de control aleatorizat |
| Mascare: | Niciunul (etichetă deschisă) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Terapie cognitiv-comportamentală telefonică pentru pacienții cu chirurgie bariatrică postoperatorie: un studiu controlat randomizat |
| Data actuală de începere a studiului: | 9 februarie 2018 |
| Data estimată de finalizare primară: | Martie 2022 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Martie 2022 |
