Rețetă de creveți prăjiți din sud cu aluat de făină de porumb

Molidul/Diana Rattray
| 251 | Calorii |
| 4g | Gras |
| 26g | Carbohidrați |
| 28g | Proteină |
| Suma pe servire | |
| Calorii | 251 |
| % Valoare zilnica * | |
| Grăsime totală 4g | 5% |
| Grăsimi saturate 1g | 5% |
| Colesterol 261mg | 87% |
| Sodiu 2237mg | 97% |
| Glucide totale 26g | 9% |
| Fibra dietetică 2g | 6% |
| Total Zaharuri 0g | |
| Proteine 28g | |
| Vitamina C 0mg | 0% |
| Calciu 137mg | 11% |
| Fier 2mg | 11% |
| Potasiu 272mg | 6% |
| * Valoarea% zilnică (DV) vă arată cât de mult contribuie un nutrient dintr-o porție alimentară la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție. | |