Potriviți după bebeluș o intervenție de sănătate pentru a crește pierderea în greutate postpartum la femeile cu risc crescut
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Cunoașteți riscurile și beneficiile potențiale ale studiilor clinice și discutați cu furnizorul dvs. de servicii medicale înainte de a participa. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Boli cardiovasculare Diabet Diabet gestațional Preeclampsie Hipertensiune gestațională mică pentru vârsta gestațională la naștere Naștere prematură Supraponderalitate și obezitate | Comportamental: Potrivit după bebeluș Comportamental: Text4Baby Control Group | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 120 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Niciunul (etichetă deschisă) |
| Scopul principal: | Prevenirea |
| Titlu oficial: | Potriviți după bebeluș: un studiu controlat aleatoriu al unei intervenții mobile de sănătate pentru a crește pierderea în greutate postpartum la femeile cu risc crescut de boală cardiometabolică |
| Data actuală de începere a studiului: | 1 septembrie 2017 |
| Data estimată de finalizare primară: | 31 decembrie 2020 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | 31 decembrie 2021 |
