Evaluarea efectului acupuncturii laser în obezitate - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Obezitatea | Dispozitiv: Acupunctura cu laser Handylaser Trion | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 200 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire încrucișată |
| Mascare: | Dublu (participant, evaluator rezultate) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Evaluarea efectului acupuncturii cu laser în obezitate |
| Data de începere a studiului: | Septembrie 2013 |
| Data estimată de finalizare primară: | Iulie 2015 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Iulie 2015 |
