BMS-646256 în diabetici obezi și supraponderali de tip 2 - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 600 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Dublu (Participant, Investigator) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Un studiu controlat cu placebo, randomizat, dublu-orb, braț paralel, multicentric, de fază IIb, pentru evaluarea eficacității glicemice și a pierderii în greutate și a siguranței BMS-646256 la pacienții supraponderali și obezi cu diabet zaharat de tip 2 controlat inadecvat de dietă și exerciții fizice Numai sau cu monoterapie cu metformină sau sulfoniluree |
| Data de începere a studiului: | Martie 2008 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Iunie 2010 |
