Supă de tăiței de vită - companie Campbell Soup
Acest produs a fost întrerupt.
| Informații nutriționale | ||
| Aproximativ 2,5 porții pe container | ||
| 1/2 cană (120 ml) supă condensată | ||
| Suma pe servire | ||
| 70 | ||
| 1,5g | 2% | |
| 0,5g | 3% | |
| 0g | ||
| 0,5g | ||
| 0,5g | ||
| 10 mg | 3% | |
| 820 mg | 36% | |
| 9g | 3% | |
| 0g | 0% | |
| 0g | ||
| Include 0g Zaharuri adăugate | 0% | |
| 5g | ||
| 0mcg | 0% | |
| 10 mg | 0% | |
| 0,8 mg | 4% | |
| 90 mg | 2% | |
| * Valoarea% zilnică (DV) vă spune cât de mult contribuie un nutrient la o porție de alimente la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție. | ||
Ingrediente