Heinz Blueberry Oaty Porridge Morrisons
Consultați cerealele și mâncarea pentru bebeluși delicioase la HeinzBaby.co.uk

Utilizați ca parte a unei diete de purtare variate.
Producător
Marea Britanie: H.J. Heinz Foods UK Ltd.,
Londra,
SE1 9SG.
IE: H.J. Compania Heinz (Irlanda) Ltd.,
Tribunalul Avoca,
Piatra neagra,
Co. Dublin.
Reveniți la adresă
Marea Britanie: H.J. Heinz Foods UK Ltd.,
Londra,
SE1 9SG.
Telefon 0800 212991
Sau vizitați heinzbaby.co.uk
IE: H.J. Compania Heinz (Irlanda) Ltd.,
Tribunalul Avoca,
Piatra neagra,
Co. Dublin.
Telefon ROI 1800 995311
| Energie | 1727kJ | 518kJ | |
| 410kcal | 123kcal | ||
| Gras | 9.2г | 2,8 g | |
| -din care satura | 4.0г | 1,2g | |
| Carbohidrați | 64,1г | 19.2г | |
| -dintre care zaharuri | 31.2г | 9,4г | |
| Fibră | 4,5g | 1,4g | |
| Proteină | 15.3г | 4.6г | |
| Sare | 0,27г | 0,08 g | |
| Vitamina A | 500 pg | 150 pg | 38% |
| Vitamina D | 8 ug | 2,4 ug | 24% |
| Vitamina E | 7,5 mg | 2,3 mg | |
| Vitamina C | 35 mg | 11 mg | 42% |
| Tiamina | 0,7 mg | 0,21 mg | 42% |
| Riboflavina | 1,0 mg | 0,30 mg | 38% |
| Niacina | 10 mg | 3,0 mg | 33% |
| Vitamina B6 | 0,9 mg | 0,3 mg | 39% |
| Acid folic | 90 pg | 27 pg | 27% |
| Vitamina B12 | 0,9µg | 0,27 pg | 39% |
| Calciu | 480 mg | 144 mg | 36% |
| Fier | 5,5 mg | 1,7 mg | 28% |
| Zinc | 4,5 mg | 1,4 mg | 34% |
| Aproximativ 8 porții de 30 g pe ambalaj | |||
| * LRV (Labeling Reference Value) este cantitatea de vitamină sau mineral necesară pe zi pentru a satisface cerințele sugarilor și copiilor mici |