Extra Lean Mince Beef; Kerriganii
Partea superioară tocată a cărnii de vită

Informații nutriționale pe 100g
| Calorii | 152 | Sodiu | 62 mg |
| Grăsime totală | 3,1 g | Potasiu | |
| Saturați | 1,68 g | Total carbohidrați | 0 g |
| Polinesaturate | Fibre dietetice | 0 g | |
| Mononesaturat | Zaharuri | 0 g | |
| Trans | Proteină | 21,5 g | |
| Colesterol | 58 mg | ||
| Vitamina A | Calciu | ||
| Vitamina C | Fier | 2,4 mg |
Magazin Baldoyle: (01) 832 6087