Dextroză 5% în 0
medicamente la domiciliu lista a-z efecte secundare centru de droguri dextroză 5% în 0,9% clorură de sodiu (dextroză și clorură de sodiu inj) medicament
Injecție cu dextroză și clorură de sodiu, USP (inj. Dextroză și clorură de sodiu)
în recipientul din plastic VIAFLEX
DESCRIERE
Injecția cu dextroză și clorură de sodiu, USP (inj. Dextroză și clorură de sodiu) este o soluție sterilă, nepirogenică pentru alimentarea cu lichide și electroliți și furnizarea calorică în recipiente cu doză unică pentru administrare intravenoasă. Nu conține agenți antimicrobieni. Compoziția, osmolaritatea, pH-ul, concentrația ionică și conținutul caloric sunt prezentate în Tabelul 1.
tabelul 1
| Dimensiune (mL) | Compoziție (g/L) | (calc.) * Osmolaritatea (mOsmol/L) (calc.) | pH | Concentrație ionică (mEq/L) | Conținut caloric (kcal/L) | |||
| ** Dextroză hidratată, USP | Clorură de sodiu, USP (NaCl) | |||||||
| Sodiu | Clorură | |||||||
| 2,5% Dextroză și 0,45% injecție cu clorură de sodiu, USP | 500 1000 | 25 | 4.5 | 280 | 4.5 (3,2 până la 6,5) | 77 | 77 | 85 |
| 5% Dextroză și 0,2% injecție cu clorură de sodiu, USP | 250 500 1000 | 50 | 2 | 321 | 4.0 (3,2 până la 6,5) | 34 | 34 | 170 |
| 5% Dextroză și 0,33% injecție cu clorură de sodiu, USP | 250 500 1000 | 50 | 3.3 | 365 | 4.0 (3,2 până la 6,5) | 56 | 56 | 170 |
| 5% Dextroză și 0,45% injecție cu clorură de sodiu, USP | 250 500 1000 | 50 | 4.5 | 406 | 4.0 (3,2 până la 6,5) | 77 | 77 | 170 |
| 5% Dextroză și 0,9% injecție cu clorură de sodiu, USP | 250 500 1000 | 50 | 9 | 560 | 4.0 (3,2 până la 6,5) | 154 | 154 | 170 |
| 10% Dextroză și 0,9% injecție cu clorură de sodiu, USP | 500 1000 | 100 | 9 | 813 | 4.0 (3,2 până la 6,5) | 154 | 154 | 340 |
| * Domeniul osmolarității fiziologice normale este de aproximativ 280 până la 310 mOsmol/L. Administrarea de soluții substanțial hipertonice (≥ 600 mOsmol/L) poate provoca leziuni ale venelor. | ||||||||
![]() |
Recipientul din plastic VIAFLEX este fabricat dintr-o clorură de polivinil special formulată (plastic PL 146). Cantitatea de apă care poate pătrunde din interiorul recipientului în înveliș este insuficientă pentru a afecta în mod semnificativ soluția. Soluțiile care intră în contact cu recipientul din plastic pot elimina anumite componente chimice ale acestuia în cantități foarte mici în perioada de expirare, de exemplu, di-2-etilhexil ftalat (DEHP), până la 5 părți pe milion. Cu toate acestea, siguranța plasticului a fost confirmată în testele pe animale în conformitate cu testele biologice USP pentru recipientele din plastic, precum și prin studii de toxicitate asupra culturilor tisulare.
INDICAȚII
Injecția cu dextroză și clorură de sodiu, USP este indicată ca sursă de apă, electroliți și calorii.
DOZAJ SI ADMINISTRARE
După cum este îndrumat de un medic. Dozajul depinde de vârstă, greutate și starea clinică a pacientului, precum și de determinările de laborator.
Produsele medicamentoase parenterale trebuie inspectate vizual pentru a detecta particule sau decolorare înainte de administrare ori de câte ori soluția și recipientul permit acest lucru.
Toate injecțiile din recipientele din plastic VIAFLEX sunt destinate administrării intravenoase folosind echipamente sterile.
După cum sa raportat în literatură, doza și rata de perfuzie constantă a dextrozei intravenoase trebuie selectate cu precauție la pacienții copii și adolescenți, în special la nou-născuți și sugari cu greutate redusă, din cauza riscului crescut de hiperglicemie/hipoglicemie.
Aditivii pot fi incompatibili. Informațiile complete nu sunt disponibile.
Acei aditivi cunoscuți ca fiind incompatibili nu ar trebui utilizați. Consultați farmacistul, dacă este disponibil. Dacă, în opinia medicului informat, se consideră recomandabil să se introducă aditivi, utilizați tehnica aseptică. Se amestecă bine când s-au introdus aditivi. Nu depozitați soluții care conțin aditivi.
CUM FURNIZAT
Injecția cu dextroză și clorură de sodiu, USP (inj. Dextroză și clorură de sodiu) în recipientul din plastic VIAFLEX este livrată după cum urmează:
| Cod | Dimensiune (mL) | NDC | numele produsului |
| 2B1023 | 500 | 0338-0073-03 | 2,5% Dextroză și 0,45% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1024 | 1000 | 0338-0073-04 | |
| 2B1092 | 250 | 0338-0077-02 | 5% Dextroză și 0,2% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1093 | 500 | 0338-0077-03 | |
| 2B1094 | 1000 | 0338-0077-04 | |
| 2B1082 | 250 | 0338-0081-02 | 5% Dextroză și 0,33% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1083 | 500 | 0338-0081-03 | |
| 2B1084 | 1000 | 0338-0081-04 | |
| 2B1072 | 250 | 0338-0085-02 | 5% Dextroză și 0,45% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1073 | 500 | 0338-0085-03 | |
| 2B1074 | 1000 | 0338-0085-04 | |
| 2B1062 | 250 | 0338-0089-02 | 5% Dextroză și 0,9% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1063 | 500 | 0338-0089-03 | |
| 2B1064 | 1000 | 0338-0089-04 | |
| 2B1163 | 500 | 0338-0095-03 | 10% Dextroză și 0,9% injecție cu clorură de sodiu, USP |
| 2B1164 | 1000 | 0338-0095-04 |
