Rețetă de bază cu sos beșamel

| 130 | Calorii |
| 10g | Gras |
| 8g | Carbohidrați |
| 3g | Proteină |
| Suma pe servire | |
| Calorii | 130 |
| % Valoare zilnica * | |
| Grăsime totală 10g | 12% |
| Grăsimi saturate 6g | 29% |
| Colesterol 26mg | 9% |
| Sodiu 107mg | 5% |
| Carbohidrat total 8g | 3% |
| Fibre alimentare 0g | 1% |
| Total Zaharuri 4g | |
| Proteine 3g | |
| Vitamina C 0mg | 1% |
| Calciu 90mg | 7% |
| Fier 0mg | 2% |
| Potasiu 114mg | 2% |
| * Valoarea% zilnică (DV) vă arată cât de mult contribuie un nutrient dintr-o porție alimentară la o dietă zilnică. 2.000 de calorii pe zi sunt folosite pentru sfaturi generale de nutriție. | |