Restricții alimentare în Regatul Unit 2018 Statista
Care, dacă există, dintre următoarele restricții alimentare se aplică pentru dvs.?
| Laptele de vacă și produsele realizate cu lapte de vacă | 23% |
| Fructe | 16% |
| Cereale care conțin gluten | 13% |
| Crustacee | 9% |
| Alte nuci | 9% |
| Arahide | 9% |
| Ouă | 8% |
| Moluște | 8% |
| Legume | 7% |
| Peşte | 4% |
| Țelină | 2% |
| Alte cereale | 2% |
| Dioxid de sulf/sulfiți | 2% |
| Muştar | 2% |
| Soia | 2% |
| Susan | 1% |
| Alte | 32% |
Iunie-noiembrie 2018
