Prevalența obezității după departamentul Franța 2013 Statista
Procentul de francezi care suferă de obezitate în 2013, pe departamente
| Nord | 25,6% |
| Meurthe-et-Moselle | 22,9% |
| Charente | 19,4% |
| Loiret | 18,5% |
| Pază | 18,3% |
| Côtes-d'Armor | 17,4% |
| Bouches-du-Rhône | 17% |
| Viena | 16,7% |
| Indre-et-Loire | 16,6% |
| Ille-et-Vilaine | 13,7% |
| Loire-Atlantique | 13,6% |
| Pirinei-Atlantic | 13,3% |
| Haute-Garonne | 13,3% |
| Gironda | 13% |
| Rhône | 12,3% |
| Paris | 10,7% |
afiliat la schema generală; rezidenți din 16 departamente ale Franței metropolitane