Informații nutriționale SA cultivatori de mango; Asocierea
(Înmulțiți cu 3,5 pentru a obține suma pentru o mango medie)
Nutrient 100g
| Energie (kJ) | 303 |
| Proteină | 0,6 |
| Glucidele | 15 |
| Din care zahăr total (g) | 15 |
| Grăsime totală (g) | 0,3 |
| Din care grăsimi saturate (g) | 0,1 |
| Din care grăsimi monoinsaturate (g) | 0,1 |
| Din care grăsimi polinesaturate (g) | 0,04 |
| Fibre alimentare totale | 1.5 |
Vitamine100g
| Biotină (µg) | 3 |
| Folat (sud) | 40 |
| Vitamina A (µg) | 66 |
| Vitamina B1 (tiamină) (µg) | 0,1 |
| Vitamina B2 (riboflavină) (µg) | 0,1 |
| Vitamina B3 (niacină) (µg) | 0,7 |
| Vitamina B6 (piridoxină) (µg) | 0,1 |
| Vitamina C (mg) | 31 |
| Vitamina E (mg) | 1 |
Mineral 100g
| Calciu (mg) | 9 |
| Cupru (mg) | 0,1 |
| Clorură (mg) | 10 |
| Fier (mg) | 0,2 |
| Magneziu (mg) | 10 |
| Mangan (µg) | 140 |
| Fosfor (mg) | 11 |
| Potasiu (mg) | 164 |
| Seleniu (µg) | 0,1 |
| Zinc (mg) | 0,1 |
| Carotenoizi (µg) | 395 |