Gustul de acuitate și aportul caloric după administrarea acută de morfină - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Gust Gust dulce Comportament sărat de hrănire | Comportamentală: evaluarea acuității gustului Comportamentală: masă înregistrată | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 36 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire factorială |
| Mascare: | Dublu (Participant, Investigator) |
| Scopul principal: | Știința de bază |
| Titlu oficial: | Gustul acuității și aportul caloric după administrarea acută de morfină |
| Data de începere a studiului: | Martie 2013 |
| Data efectivă primară finală: | Mai 2014 |
| Data finalizării reale a studiului: | Mai 2014 |
