Gust amar și pierderea în greutate la femei - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Pierderea în greutate a obezității | Comportamental: Dieta cu conținut scăzut de carbohidrați Comportamental: Dieta cu conținut scăzut de grăsimi | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 107 participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Niciunul (etichetă deschisă) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Fenotipul gustului amar ca adjuvant la intervenția de scădere în greutate comportamentală la femei |
| Data de începere a studiului: | Septembrie 2012 |
| Data efectivă primară finală: | Iunie 2015 |
| Data finalizării reale a studiului: | August 2016 |
