Consumul de lapte în creștere (GUM) și starea nutrienților copiilor mici - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Cunoașteți riscurile și beneficiile potențiale ale studiilor clinice și discutați cu furnizorul dvs. de servicii medicale înainte de a participa. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Sănătos | Altele: Test GUM Altele: Standard GUM Altele: Lapte de vacă | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 310 participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Cvadruplu (Participant, Furnizor de îngrijire, Investigator, Evaluator de rezultate) |
| Scopul principal: | Știința de bază |
| Titlu oficial: | Efectele consumului de lapte asupra stării nutrienților și a dezvoltării neurocognitive la copii mici: un proces parțial randomizat și controlat |
| Data actuală de începere a studiului: | 8 februarie 2017 |
| Data estimată de finalizare primară: | Iunie 2021 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Iunie 2021 |
