Greutatea fătului - o prezentare generală Subiecte ScienceDirect
Greutatea corporală fetală a demonstrat o scădere legată de doză, fetuții cu doză mare cântărind semnificativ mai puțin decât martorii.
Termeni asociați:
- Diabet gestațional
- Vârsta gestațională
- Diabetul zaharat
- Placenta
- Prieten Megadose
- Greutate la nastere
- Toxicitate
- Toxicitate pentru dezvoltare
- Creșterea fetală
Descărcați în format PDF
Despre această pagină
Biometria fetală, estimarea vârstei gestaționale, evaluarea creșterii fetale
Domenico Arduini, Francesco Giacomello, în Ultrasunete în obstetrică și ginecologie, 2009
ESTIMAREA GREUTĂȚII FETALE
Utilitatea clinică a estimării greutății fetale este încă dezbătută, deoarece este destul de fiabilă în cazul normalității, dar adesea nesigură în cazul patologiei, tocmai când problemele juridice ar putea proveni din asocierea dintre un rezultat fetal nefast și ceea ce se numește greșit un „eroare de diagnostic”. Prin urmare, majoritatea autorilor sunt de acord că acuratețea predicției greutății fetale trebuie utilizată cu precauție pentru deciziile de gestionare, în special pentru făturile mari pentru vârsta gestațională. 1.17 Utilizarea ultrasonografiei tridimensionale în estimarea greutății fetale este în curs de studiu și a fost revizuită în 2000. 25
Biologia moleculară a dezvoltării și bolii placentare
3.1 Disponibilitatea oxigenului și a nutrienților
Tabelul 1. Efectele incubației cu nutrienți, hormoni și citokine asupra transportului de aminoacizi mediat de sistemul A în celulele trofoblaste umane
| 400 μmol L - 1, 24 ore | PHT | ↑ 100% | 77 |
| 25 μmol L - 1, 24 ore | PHT | ↓ 40% | 78 |
| 50 μmol L - 1, 24 ore | PHT | ↓ 60% | |
| 100 μmol L - 1, 24 ore | PHT | Nu | |
| 0,5 vs 16,0 mmol L - 1, 24 ore | PHT | Nu | 79 |
| Aminoacizi neesențiali, 6 ore | BeWo | ↑ 225% † | 80 |
| Toți aminoacizii, 4 ore | BeWo | ↑ 600% † | 81 |
| 3% vs 20%, 24 de ore | PHT | ↓ 37% | 82 |
| 1% vs 20%, 24 de ore | PHT | ↓ 82% | |
| 0,6 ng mL - 1, 1 oră | PVF | ↑ 47% | 83 |
| 60 ng mL - 1,24 ore | PHT | ↑ 25% | 79 |
| 300 ng mL - 1,1 ore | PVF | ↑ 56% | 83 |
| 600 ng mL - 1,4 ore | PHT | ↑ 70% | 84 |
| 300 ng mL - 1,24 ore | PHT | ↑ 30% | 79 |
| 600 ng mL - 1,1 ore | PVF | Nu | 83 |
| 500 ng mL - 1,1 ore | PVF | ↑ 37% | 83 |
| 1000 ng mL - 1,1 ore | PVF | ↑ 45% | 85 |
| 10 pg mL - 1,24 ore | PHT | ↑ 60% | 86 |
| 20 pg mL - 1,24 ore | PHT | ↑ 100% | 87 |
| 10 pg mL - 1,24 ore | PHT | ↓ 27% | 88 |
| 5 μg mL - 1, 20 h | PHT | ↓ 58% | 89 |
| 340 ng mL - 1, 1 oră | PVF | Nu | 83 |
| 1000 nmol L - 1, 24 ore | BeWo | ↑ 125% † | 90 |
| 1000 nmol L - 1, 48 h | VE | ↑ 28% | 91 |
| 100 mmol - 1, 2 ore | PVF | ↑ 25% | 85 |
| 500 nmol - 1, 1 oră | PVF | ↓ 47% | 92 |
BeWo, linia celulară de coriocarcinom; PHT, trofoblast uman primar; PVF, fragmente viloase primare; VE, explant vilos; ↑, crescut, ↓, scăzut, Nu Δ, nicio modificare față de control, †, transport transcelular, #, insulină prezentă (1 nmol L - 1).
Masa 2. Efectul manipulărilor experimentale materne asupra sistemului placentar Capacitatea de transport a aminoacizilor, abundența de transport și greutatea fetală la termen scurt la rozătoare
| 30% grăsime D0-19 | Șoarece | Nu | Nu | Nu | 93 |
| 32% grăsime înainte de concepție | Șoarece | ↑ 900% | ↑ SNAT2 | ↑ 42% | 55 |
| 41% grăsime dinainte de concepție | Șoarece | ↑ 425% | ↑ SNAT2 | ↑ 29% | 25,95 |
| 80% D3 - D19 | Șoarece | ↑ 66% | ↑ Slc38a2 | ↓ 13% | 96,97 |
| 50% D10 - D19 | Șoarece | Nu | ↑ Slc38a1, Slc38a2 | ↓ 48% | 98 |
| 50% D0–20 | Război | ↓ 32% | ? | ↓ 15% | 99 |
| 18% vs 23% D3-19 | Șoarece | ↓ 25% | ↓ Slc38a4 | Nu | 100 |
| 9% vs 23% D3-19 | Șoarece | Nu | ↓ Slc38a1, Slc38a4 | ↓ 9% | |
| 4% vs 18% D2-21 | Război | ↓ 36% | ↓ SNAT1, SNAT2 | ↓ 23% | 101.102 e cel mai frecvent |
| 5% vs 20% D6-20 | Război | ↓ 48% * | ? | ↓ 21% | 39 |
| 5% vs 21% D0-21 | Război | ↓ 61% | ? | ↓ 28% | 103 |
| 13% vs 21% D14-19 | Șoarece | Nu | ↑ Slc38a1 | ↓ 5% | 104 |
| 10% vs 21% D14-19 | Șoarece | ↓ 39% | Nu | ↓ 9% | |
| s.c. D15-19 | Șoarece | ↓ 66% * | ↓ SNAT1, 2, 4 | ↓ 19% | 105 |
| s.c. D15-19 | Război | ↓ 30% | ↓ Slc38a2, ↓ SNAT2 | ↓ 7% | 106 |
| Orală D11-16 | Șoarece | ↑ 33% | ↓ Slc38a2 | ↓ 5% | 107 |
| Oral D14-19 | Șoarece | ↓ 46% | ↑ Slc38a1 | ↓ 16% | |
| Orală D11-16 | Șoarece | ↑ 75% | ↓ Slc38a2 | ↓ 5% | 108 |
| Oral D14-19 | Șoarece | Nu | Nu | ↓ 5% | |
| s.c. D14.15 | Șoarece | ↓ 46% | Nu | Nu | 29 |
s.c., subcutanat; ↑, crescut; ↓, scăzut; Nu Δ, nicio modificare față de control; *, măsurat ex vivo în vezicule cu membrană plasmatică trofoblastă.