Evaluarea unei diete la pacienții cu demență senilă - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Boala Alzheimer Boala Parkinson Demența senilă | Supliment alimentar: suprimare. Supliment dietetic T-Diet plus Range: proteine bogate. T-Diet plus Gama | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 184 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Dublu (Participant, Furnizor de îngrijire) |
| Scopul principal: | Îngrijire de susținere |
| Titlu oficial: | Evaluarea clinică a unei diete specifice pentru persoanele cu boală demențială |
| Data de începere a studiului: | Octombrie 2010 |
| Data estimată de finalizare primară: | Septembrie 2012 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Decembrie 2012 |
