Efectul sincronizării mobilizării postoperatorii după blocarea osteosintezei plăcii
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Cunoașteți riscurile și beneficiile potențiale ale studiilor clinice și discutați cu furnizorul dvs. de servicii medicale înainte de a participa. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Fractură humerală | Procedură: Mobilizare imediată după osteosinteza plăcii de blocare Procedură: Mobilizare standard după osteosinteza plăcii de blocare Dispozitiv: Osteosinteza cu o placă de blocare (Philos) | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 100 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Singur (evaluator de rezultate) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Efectul sincronizării mobilizării postoperatorii după blocarea osteosintezei plăcii a fracturilor gâtului chirurgical al humerului. |
| Data de începere a studiului: | Mai 2011 |
| Data estimată de finalizare primară: | Decembrie 2020 |
| Data estimată de finalizare a studiului: | Decembrie 2022 |
