Efectul Kefirului asupra apetitului - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Comportamentul apetitiv | Altele: Mic dejun LGI-Lapte Altele: Mic dejun LGI-Kefir Altele: Mic dejun HGI-Kefir | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 24 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire încrucișată |
| Mascare: | Singur (Participant) |
| Scopul principal: | Screening |
| Titlu oficial: | Efectul Kefirului asupra poftei de mâncare |
| Data actuală de începere a studiului: | 15 noiembrie 2016 |
| Data efectivă primară finală: | 15 martie 2017 |
| Data finalizării reale a studiului: | 31 mai 2017 |
