Cotient alimentar după dietă; BLOG Studii cu conținut scăzut de carbohidrați
Coeficientul alimentar (FQ) măsoară compoziția alimentară. Iată FQ-ul propriei diete din ultima săptămână:
| FQ | g | cal | porții cal | Număr. | Denom. |
| Carbohidrați | 22.8 | 91.2 | 0,039 | 0,0081 | 0,0081 |
| Gras | 191 | 1528 | 0,654 | 0,1040 | 0,1479 |
| Proteină | 179 | 716 | 0,307 | 0,0592 | 0,0745 |
| Total | 2335.2 | 0,1713 | 0,2305 | ||
| FQ | 0,743 |
Iată diferite diete.

Iată FQ pentru diete.
| Dietă | FQ |
| Ketogenice | 0,736 |
| A mea | 0,743 |
| Vegetarian | 0,764 |
| Atkins | 0,753 |
| Paleo | 0,816 |
| Mediter | 0,825 |
| Zona | 0,843 |
| Statele Unite ale Americii | 0,859 |
| Ornează | 0,936 |
Numere dietetice de zonă
Acest lucru arată de ce unii consideră că dieta Zone este o dietă echilibrată. Având în vedere că un raport de .85 indică un amestec uniform de grăsimi și carbohidrați (0.7 este grăsime pură și 1.0 este carbohidrat pur). De fapt, acest lucru susține că dieta Zone este o dietă „echilibrată” în ceea ce privește selecția substratului combustibil.