Corelarea nutriției hiperproteice a BUN la echilibrul de azot - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Hrănirea enterală | Comportamental: nutriție hiperproteică | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 8 participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Niciunul (etichetă deschisă) |
| Scopul principal: | Diagnostic |
| Titlu oficial: | Nutriție hiperproteică; Corelația BUN cu echilibrul de azot și ratele de infecție asociate cu administrarea de proteine bimodale |
| Data actuală de începere a studiului: | 1 iunie 2007 |
| Data efectivă primară finală: | 21 aprilie 2009 |
| Data finalizării reale a studiului: | 21 aprilie 2009 |
