COMIDAS Compararea dietelor mexicane originale și a dietelor standard din SUA - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Sănătos | Altele: alimente mexicane sau americane | Nu se aplică |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere estimată: | 50 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire încrucișată |
| Mascare: | Niciunul (etichetă deschisă) |
| Titlu oficial: | Răspunsul metabolic la Western vs. Dietele indigene la femeile hispanice |
| Data de începere a studiului: | Octombrie 2011 |
| Data efectivă primară finală: | August 2014 |
| Data finalizării reale a studiului: | Aprilie 2015 |
