Bicicleta de munte GT Helion Pro - 2016, Large The Pro; s Dulap
condiție
Evaluare generală:
Această bicicletă este susținută de programul de asigurare a calității TPC. Această bicicletă a fost deservită profesional de către mecanicii noștri. Uzura ușoară din frecare cablu, frecare călcâi, lanț, etc.
Aflați mai multe despre modul în care evaluăm starea acestei biciclete pentru a crea diagrama stării acesteia. Nu sunt surprize aici.
Experții noștri inspectează fiecare bicicletă și evaluează componentele acesteia pe o scară de la 1 la 10. Evaluarea generală a graficului de condiții este media acestor componente individuale, ajutându-vă să spuneți cât de mult poartă o bicicletă. Nu vindem nimic cu un scor mai mic de 7. Împreună cu graficul de condiții, priviți cu atenție imaginile detaliate ale bicicletei, care evidențiază orice uzură sau deteriorare.
Fiecare bicicletă de ocazie certificată pe care o vindem este întreținută, inspectată și evaluată. Articolele de uzură (cum ar fi lanțurile, plăcuțele de frână și anvelopele) sunt înlocuite dacă au o durată de viață mai mică de 50%. Aveți standarde ridicate și noi, de asemenea.
specificații
| An | 2016 |
| Marca | GT |
| Model | Helion Pro |
| mărimea | Mare |
| Material cadru | Fibra de carbon |
| Transmisie | Shimano, 2x11 spd |
| Greutate | 28 lbs 2 oz |
| Furculiţă | Fox Performance 32 Float FIT4 3POS ADJ REM |
| Fork Travel | 120mm |
| Șoc din spate | Fox Racing Shox Factory Float DPS |
| Călătorie șoc spate | 110mm |
| Frânele | Shimano Deore XT M8000, frâne pe disc - hidraulice |
| Manete | Shimano Deore XT M8000, mecanic |
| Schimbător frontal | Shimano Deore XT M8020 |
| Schimbător spate | Shimano Deore XT M8000 |
| Crankset | Aliaj Race Turbine Face, 36/26t, 175 mm |
| Casetă | Shimano Deore XT M8000, 11spd, 11-42t |
| Lanţ | Shimano |
| Ghidon | Chromag BZA carbon, 740 mm |
| Căști | FSA integrat |
| Tulpina | Aliaj Race Face Aeffect, 35,0 mm x 60 mm, 6 ° |
| Stâlp de scaun | RockShox Reverb Stealth, 31,6 mm |
| Călătorie cu tijă de scaun | 125mm |
| Şa | Aliaj Chromag Trailmaster DT |
| Distanța punții față | 15x100mm (ax transversal) |
| Distanța punții spate | 12x142mm (ax transversal) |
| Set de roti | Aliaj Stan's NoTubes ZTR Crest, DT Swiss 350 |
| Anvelopa din față | Maxxis Minion DHF, 27,5 "x 2,3" |
| Anvelopa din spate | Maxxis Minion DHF, 27,5 "x 2,3" |
| Compatibilitate tubeless | Da (benzi de jantă și tijă de supapă incluse) |
geometrie
| A. Tub superior eficient | 634 mm |
| b. Tubul scaunului | 490 mm |
| c. Unghiul tubului scaunului | 70,5 ° |
| d. Unghiul tubului de cap | 69,5 ° |
| e. Tubul de cap | 119 mm |
| f. Grămadă | 589 mm |
| g. A ajunge | 425 mm |
| h. Înălțimea standover | 807 mm |
| eu. Înălțimea recomandată a călărețului | n/A |