Un studiu privind pierderea în greutate la bărbați și femei supraponderali - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Rezultatele studiului
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Obezitatea | Prieten: LY377604 Prieten: Sibutramină Prieten: Metoprolol Prieten: Placebo sibutramină Prieten: Placebo Metoprolol Prieten: Placebo LY377604 Prieten | Faza 2 |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 343 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Triple (Participant, Furnizor de îngrijire, Investigator) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | LY377604 + Sibutramină clorhidrat monohidrat: un studiu de fază 2 privind eficacitatea pierderii în greutate la bărbați și femei supraponderali/obezi |
| Data de începere a studiului: | Octombrie 2009 |
| Data efectivă primară finală: | Iunie 2010 |
| Data finalizării reale a studiului: | Iunie 2010 |
