Răspuns nutrigenetic la obezitate și astm la acizii grași omega-3 - Vizualizare text complet
![]() | Siguranța și validitatea științifică a acestui studiu sunt responsabilitatea sponsorului și a anchetatorilor studiului. Enumerarea unui studiu nu înseamnă că a fost evaluat de S.U.A. Guvernul federal. Citiți responsabilitatea noastră pentru detalii. |
- Detalii de studiu
- Vizualizare tabulară
- Niciun rezultat postat
- Declinare de responsabilitate
- Cum să citiți o înregistrare de studiu
| Astm obezitate | Supliment alimentar: acizi grași polinesaturați omega-3 Medicament: acid gras omega-3 | Faza 2 Faza 3 |
| Tipul de studiu: | Intervențional (studiu clinic) |
| Înscriere efectivă: | 144 de participanți |
| Alocare: | Randomizat |
| Model de intervenție: | Atribuire paralelă |
| Mascare: | Cvadruplu (Participant, Furnizor de îngrijire, Investigator, Evaluator de rezultate) |
| Scopul principal: | Tratament |
| Titlu oficial: | Obezitate și astm: Răspuns nutrigenetic la acizii grași Omega-3 |
| Data de începere a studiului: | Iulie 2010 |
| Data efectivă primară finală: | 22 octombrie 2016 |
| Data finalizării reale a studiului: | 22 octombrie 2016 |
