Octiți de nutriție
Volumul 20, numărul 1, 2016
- Volumul 20, numărul 1, 2016
- Volumul 19, numărul 1, 2015
- Volumul 18, numărul 1, 2014
- Volumul 17, numărul 1, 2013
- Volumul 16, numărul 1, 2012
- Volumul 15, numărul 1, 2011
- Volumul 14, numărul 1, 2010
- Volumul 13, numărul 1, 2009
- Volumul 12, numărul 1, 2007
- Volumul 11, numărul 1, 2006
- Volumul 10, numărul 2, 2005
- Volumul 10, numărul 1, 2005
- Volumul 9, numărul 2, 2003
- Volumul 9, numărul 1, 2003
- Volumul 8, numărul 2, 2002
- Volumul 8, numărul 1, 2002
- Volumul 7, numărul 2, 2001
- Volumul 7, numărul 1, 2001
- Volumul 6, numărul 2, 2000
- Volumul 6, numărul 1, 2000
- Volumul 5, numărul 2, 1999
- Volumul 5, numărul 1, 1999
- Volumul 4, numărul 3, 1998
- Volumul 4, numărul 2, 1998
- Volumul 4, numărul 1, 1998
- Volumul 3, numărul 2, 1997
- Volumul 3, numărul 1, 1997
- Volumul 2, numărul 2, 1996
- Volumul 2, numărul 1, 1996
- Volumul 1, numărul 1, 1995
Articole
Aparatele ortodontice au fost folosite de mai mulți ani pentru a trata malocluziile și relațiile slabe ale maxilarului, dar efectele lor asupra aportului nutritiv al pacientului nu au fost documentate pe larg. Această lucrare își propune să consolideze rezultatele a trei studii privind efectele aparatelor asupra nutriției de Riordan DJ, Shirazi și colab., Și Al Jawad și colab. Pe baza unei revizuiri a acestor studii, aportul nutrițional este modificat, precum și capacitatea de a consuma substanțele nutritive. Studiile au arătat că nivelurile de cupru, mangan și lipide au scăzut în special, în timp ce nivelurile totale de grăsimi, colesterol, grăsimi saturate, grăsimi monosaturate, grăsimi polisaturate, grăsimi linoleice, grăsimi linolenice au crescut. Mesajul transmis prin toate cele trei studii este că aparatele vor modifica în mod acut dieta pacientului. Această revizuire a literaturii actuale evidențiază câteva dintre modificările nutriționale cheie odată ce aparatele ortodontice au fost aplicate pacienților.