Mai mulți americani spun că cântăresc 200 de kilograme

Puncte culminante ale poveștii
- În perioada 2010-2019, o medie de 28% în S.U.A. spun că au cântărit 200 de lbs. sau mai mult
- A crescut de la 24% care au spus același lucru în 2001-2009
- 54%, în medie, spun că vor să slăbească, în scădere de la 59% în deceniul precedent
WASHINGTON DC. - La sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului 21, o privire înapoi în 2010-2019 constată că mai mulți americani au spus că cântăresc cel puțin 200 de lire sterline decât au făcut-o în perioada 2001-2009. În medie, 28% dintre americani au declarat că au cântărit 200 de kilograme sau mai mult în perioada 2010-2019, în creștere față de 24% în deceniul precedent. În consecință, greutatea medie auto-raportată a americanilor a crescut, de asemenea, la 178 de lire sterline - în creștere față de 174 de lire sterline în deceniul precedent, cu creșteri similare la bărbați (4 lire sterline) și femei (3 lire sterline).
| 7 | 18 | 23 | 19 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 23 | 25 | 42 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | 24 | 13 | 14 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 24 | 20 | 24 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 23 | 29 | 38 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 25 | 12 | 12 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Medii de răspunsuri între datele listate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceste date provin din sondajul Gallup Health and Healthcare, realizat în noiembrie a fiecărui an. Gallup a întrebat americanii despre greutatea lor actuală și greutatea ideală din 1990, inclusiv anual din 2001.
Între 2010 și 2019, o medie de 42% dintre bărbați au indicat că cântăresc 200 sau mai multe kilograme, în creștere față de 38% în deceniul precedent. 14% dintre femei au declarat că cântăresc 200 de kilograme sau mai mult, în creștere față de 12% între 2001 și 2009.
Mai puțini americani declară că sunt supraponderali
Chiar dacă greutatea americanilor a crescut, mai puțini se descriu ca fiind „foarte” sau „oarecum supraponderali”. Treizeci și opt la sută dintre americani, în medie, au declarat că sunt foarte sau oarecum supraponderali în acest deceniu, comparativ cu 41% în deceniul precedent. În același timp, procentajul mediu al americanilor care spun că greutatea lor este „cam corectă” a crescut la 56% de la 53%.
| 38 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Media răspunsurilor în perioadele enumerate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percepțiile americanilor asupra schimbării greutății ideale mai mari
Solicitați să indice care ar fi greutatea lor ideală, americanii tind să ofere o estimare mai mare acum decât în deceniul precedent. Patruzeci la sută, în medie, în deceniul actual afirmă că greutatea lor ideală este de 200 de lire sterline sau mai mult, comparativ cu 11% în deceniul precedent. Toată creșterea observată este în rândul bărbaților.
Ponderile ideale raportate medii pentru bărbați și femei au crescut, de asemenea, modest în acest timp, bărbații, în medie, spunând că greutatea lor ideală este de 184 de lire sterline, iar femeile spun 140 de lire sterline. În deceniul precedent, bărbații erau în medie 180 de lire sterline ca ideal, iar femeile, 137 de lire sterline.