Alimente
| Meniu de bază la prânz (inclusiv o băutură) în districtul de afaceri | 3.336Dram |
| Masă combinată în restaurantul de fast-food (masă mare Mac sau similar) | 4.135Dram |
| 500 gr (1 lb.) piept de pui dezosat | 1.059Dram |
| 1 litru (1 qt.) De lapte integral gras | 523Dram |
| 12 ouă, mari | 946Dram |
| 1 kg (2 lb.) de roșii | 450Dram |
| 500 g (16 oz) de brânză locală | 1.099Dram |
| 1 kg (2 lb.) de mere | 727Dram |
| 1 kg (2 lb.) de cartofi | 234Dram |
| 0,5 l (16 oz) bere domestică în supermarket | 427Dram |
| 1 sticlă de vin roșu de masă, de bună calitate | 2.944Dram |
| 2 litri de coca-cola | 594Dram |
| Pâine pentru 2 persoane timp de 1 zi | 167Dram |
Locuințe
| Chirie lunară pentru 85 mp (900 mp) de cazare mobilată în zonă scumpă | 298.706Dram |
| Chirie lunară pentru cazare mobilată de 85 m2 (900 mp) în zonă normală | 154.281 Dram |
| Utilități 1 lună (încălzire, electricitate, gaz.) Pentru 2 persoane în apartament de 85m2 | 27.359Dram |
| Chirie lunară pentru un studio mobilat de 45 m2 (480 mp) într-o zonă scumpă | 164.689Dram |
| Chirie lunară pentru o garsonieră mobilată de 45 m2 (480 mp) în zonă normală | 78.161 Dram |
| Utilități 1 lună (încălzire, electricitate, gaz.) Pentru 1 persoană în garsoniera de 45 m2 | 15.687Dram |
| Internet 8 Mbps (1 lună) | 6.480Dram |
| Televizor cu ecran plat de 40 ” | 312.314Dram |
| Cuptor cu microunde 800/900 wați (mărci Bosch, Panasonic, LG, ascuțite sau echivalente) | 98.547Dram |
| Detergent pentru rufe (3 l. |